一、第十三周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
05.19 | C++程序设计 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 |
05.20 | 程序设计基础C | 2024信息与计算科学01 | 牟*辰 |
大学物理 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 | |
监狱问题与人生启迪 | 2024数学与应用数学02 | 吕*辉 | |
世界食品与文化欣赏 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 | |
05.21 | 数学分析 II | 2024信息与计算科学01 | 王*伟 |
牟*辰 | |||
杨*辉 | |||
2024信息与计算科学02 | 王*可 | ||
张*阳 | |||
Python基础 | 2024数学与应用数学02 | 邓*春 | |
2024信息与计算科学01 | 王*伟 | ||
沈*明 | |||
牟*辰 | |||
2024信息与计算科学02 | 王*可 | ||
2024信息与计算科学01 | 王*伟 | ||
沈*明 | |||
牟*辰 | |||
2024信息与计算科学02 | 王*可 | ||
张*阳 | |||
简*韬 | |||
高等代数 | 2024信息与计算科学02 | 许*晨 | |
王*可 | |||
张*阳 | |||
简*韬 | |||
05.22 | 程序设计基础C | 2024信息与计算科学01 | 牟*辰 |
05.23 | 思想道德与法治 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 |
数学分析 II | 2024信息与计算科学01 | 王*伟 | |
沈*明 | |||
牟*辰 | |||
2024信息与计算科学02 | 简*韬 | ||
空间解析几何 | 2024信息与计算科学01 | 沈*明 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
05.19 | 实变函数 | 2023数学与应用数学02 | 姚*良 |
创新性思维训练 | 2023信息与计算科学01 | *翔 | |
影视作品中的法律与法理 | 2023数学与应用数学01 | 林*勇 | |
2023信息与计算科学02 | *荣 | ||
数学分析 II | 2023数学与应用数学02 | 李*纯 | |
05.20 | 数据挖掘(32学时) | 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 宋*凯 |
统计学 24-25(2) | 2023数学与应用数学02 | 姚*良 | |
实变函数 | 姚*良 | ||
05.21 | 计算机图形学 | 2023数学与应用数学02 | 姚*良 |
数学分析 II | 李*纯 | ||
运筹学 | 2023数学与应用数学01 | 田*成 | |
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
Python基础 | 李*纯 | ||
体育 | 2023信息与计算科学01 | 叶*轩 | |
Python基础 | 2023数学与应用数学02 | 李*纯 | |
高等代数 | 2023数学与应用数学01 | 陈*同 | |
大国崛起与中国梦 | 2023数学与应用数学01 | 王*轩 | |
05.22 | 复变函数 | 2023数学与应用数学01 | *玺 |
廖*乔 | |||
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
积极心理学 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 余*恬 | |
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
05.23 | 马克思主义基本原理 | 2023数学与应用数学01 | 孟*宇 |
李*文 | |||
2023信息与计算科学01 | 王*峰 | ||
陈*明 | |||
林*明 | |||
王*越 | |||
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
数学分析 II | 李*纯 | ||
05.24 | 《大学物理II(ABC)》重学班(振动波动光学量子热学) | 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01 | *琛 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
05.19 | 影视作品中的法律与法理 | 2022信息与计算科学02 | 周*宏 |
05.20 | 时间序列分析 | 2022数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 吴*卓 |
卢*浩 | |||
2022数学与应用数学01 | 施*繁 | ||
*轩 | |||
肖*元 | |||
谢*霖 | |||
05.21 | 计算机图形学 | 2022信息与计算科学01 | *昕 |
高等代数 | 朱*涵 | ||
05.22 | 大数据挖掘与机器学习B | 2022数学与应用数学01 | *杰 |
徐*伟 | |||
05.23 | 现代分析前沿选讲 | 2022信息与计算科学01 | 潘*诚 |
2022信息与计算科学02 | 王*翔 | ||
竺*浩 | |||
空间解析几何 | 2022信息与计算科学01 | *泽 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于6月1日周日晚上八点前联系数科学科部杨同学(yanghz5201)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
第十三周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
大数据2301 | *琛 | 1 |
大数据2301 | 陈*博 | 2 |
大数据2301 | 金*峰 | 1 |
大数据2301 | 梁*合 | 1 |
大数据2301 | 方*江 | 1 |
大数据2301 | *晋 | 2 |
大数据2301 | 李*业 | 1 |
大数据2301 | 林*宝 | 1 |
大数据2301 | 林*迪 | 2 |
大数据2301 | 刘*嘉 | 1 |
大数据2301 | 刘*泽 | 1 |
大数据2301 | *智 | 1 |
大数据2301 | 宋*凯 | 1 |
大数据2301 | 唐*承 | 1 |
大数据2301 | 田*乐 | 1 |
大数据2301 | 吴*蓉 | 1 |
大数据2301 | *扬 | 1 |
大数据2301 | 杨*毅 | 1 |
大数据2301 | *妹 | 1 |
大数据2301 | *妤 | 1 |
应数2301 | 廖*乔 | 2 |
应数2301 | 冯*辰 | 2 |
应数2301 | 孟*宇 | 2 |
应数2301 | 唐*添 | 2 |
应数2301 | 陈*同 | 2 |
应数2301 | 马*良 | 2 |
应数2301 | 王*轩 | 2 |
应数2301 | *玺 | 2 |
应数2301 | 俞*巍 | 1 |
应数2301 | 袁*琪 | 2 |
应数2302 | 李*纯 | 2 |
应数2302 | 胡*辰 | 2 |
应数2302 | 张*辉 | 1 |
应数2302 | 冯*伦 | 2 |
应数2302 | 陈*旭 | 2 |
应数2302 | 陈*宇 | 2 |
应数2302 | 邱*洪 | 1 |
应数2302 | 姚*良 | 2 |
应数2302 | 赵*衡 | 1 |
信计2301 | 蔡*涵 | 2 |
信计2301 | *翔 | 2 |
信计2301 | 韩*霄 | 2 |
信计2301 | 沈*文 | 2 |
信计2301 | *晨 | 1 |
信计2301 | 林*明 | 2 |
信计2301 | 吕*燃 | 2 |
信计2301 | 王*越 | 2 |
信计2301 | *亮 | 2 |
信计2301 | 周*锴 | 2 |
信计2302 | 翁*成 | 2 |
信计2302 | 金*立 | 2 |
信计2302 | 郑*豪 | 2 |
信计2302 | *健 | 1 |
信计2302 | *荣 | 2 |
信计2302 | 杨*景 | 2 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家吴非同学(钉钉)或对应班级对接人。标记名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
应数2401 | 莫*煜 | 4 |
应数2401 | *宇 | 4 |
应数2402 | 江*理 | 4 |
应数2402 | *评 | 4 |
应数2402 | 张*霖 | 4 |
信计2401 | 应*翰 | 4 |
信计2401 | 沈*明 | 4 |
信计2401 | 施*文 | 2 |
信计2401 | 牟*辰 | 4 |
信计2401 | *诺 | 2 |
信计2401 | 潘*凡 | 4 |
信计2401 | 张*珩 | 1 |
信计2401 | 温*洁 | 2 |
信计2401 | 陈*来 | 3 |
信计2401 | 林*普 | 4 |
信计2401 | 李*航 | 3 |
信计2401 | 张*璈 | 4 |
信计2401 | 王*伟 | 4 |
信计2402 | 施*毅 | 4 |
信计2402 | 林*立 | 4 |
信计2402 | 毛*杰 | 3 |
信计2402 | 王*可 | 4 |
信计2402 | 张*阳 | 4 |
信计2402 | 简*韬 | 4 |
信计2402 | 许*晨 | 4 |
信计2402 | 林*涛 | 4 |
信计2402 | 张*明 | 4 |
大数据 | 洪*丞 | 2 |
大数据 | *豪 | 1 |
大数据 | 胡*嫣 | 1 |
大数据 | 李*麒 | 3 |
大数据 | 郭*铭 | 3 |
大数据 | 田*俊 | 3 |
大数据 | 黄*杭 | 1 |
大数据 | 王*钦 | 1 |
大数据 | 苏*创 | 4 |
双学位 | 李*豪 | 1 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系党家对接人。标记名单见附件:
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2025.5.30