根据学校公寓部门宿舍检查情况与学院学服部学风卫生检查情况,现将第十二周数学科学学院寝室检查结果反馈通报如下:
学生公寓违章行为通报(第十二周)
姓名 | 楼号 | 寝室 | 违章分类 | 违纪情况 |
高*燕 | 西05 | 502 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
袁* | 尚05 | 205 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
林*立 | 尚05 | 208 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
丁*军 | 尚05 | 206 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
陈* | 尚05 | 205 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
林*普 | 尚05 | 209 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
潘*凡 | 尚05 | 205 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
施*文 | 尚05 | 204 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
应*翰 | 尚05 | 203 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
傅*浩 | 尚05 | 224 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
钟*恒 | 尚06 | 527 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
鲁* | 尚06 | 504 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
李*麒 | 尚06 | 503 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
唐*添 | 东01 | 525 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
金*涵 | 东01 | 525 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
王*建 | 东01 | 319 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
杨*毅 | 东01 | 320 | 其他违规行为 | 在寝室内吸烟 |
耿*悦 | 东01 | 319 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
吴* | 东01 | 319 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
根据学生手册与《浙江工业大学数学科学学院学生公寓违规处分办法(试行)》相关管理规定,对存在违规用电或存放、使用违章电器以及其他违规行为的寝室同学进行通报批评一次,希望所有同学引以为戒,共同营造良好的寝室安全文明环境。如有问题请于5月25日(周日)12点前联系学服部卓同学(15259051303)。
数学科学学院-2025上第12周(2025.05.12-2025.05.18).xlsx
卫生检查结果(第十二周)
年级 | 优秀寝室 | 不合格寝室 |
大一 | 梦二303,梦二309 尚五209,尚五307 | 无 |
大二 | 无 | 无 |
大三 | 西二404 | 无 |
(分数并列)
补充说明:
1、每周评选每个年级寝室卫生分数前3位为优秀卫生寝室,寝室学分得分低于60分的寝室为不合格寝室。(检查频率为每周一次)
2、优秀卫生寝室的同学,将在寝室评定分数中加0.5分。
3、对于连续两次不合格寝室,将在寝室评定分数中减0.5分。
4、对于连续两周评为优秀卫生寝室,该寝室同学的党建分加1分。
望各位同学相互转告,重视寝室卫生,营造寝室良好的学习休息氛围。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2025.5.22