一、第11周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
大学物理 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 | |
世界食品与文化欣赏 | |||
5.7 | 数学分析 II | 2024信息与计算科学01 | 牟*辰 |
2024数学与应用数学02 | 纪*飞 | ||
*枫 | |||
Python基础 | 2024数学与应用数学01 | 李*远 | |
5.8 | 四史”教育 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 |
程序设计基础C | 2024信息与计算科学01 | 牟*辰 | |
5.9 | 大学英语 | 2024数学与应用数学02 | 张*霖 |
Python基础 | 徐*诚 | ||
张*霖 | |||
数学分析 II | 杜*铭 | ||
2024信息与计算科学01 | 丁*军 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
5.7 | 计算机图形学 | 2023信息与计算科学01 | 吕*燃 |
秦*振 | |||
体育 | 叶*轩 | ||
5.8 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向) | 方*江 |
梁*合 | |||
宋*凯 | |||
杨*毅 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
5.6 | 数字创业与风险投资B | 2022数学与应用数学01 | 谢*霖 |
数据库原理 | 张*杰 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于5月18日周日晚上八点前联系数科学科部同学(LDKDKDJ5DTADJ5DJGKA)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(24级一周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
钱*楠 | 信计自动化 | 0 |
*涵 | 数学类2401 | 0 |
*宇 | 数学类2402 | 0 |
牟*晨 | 数学类2401 | 0 |
李*航 | 数学类2402 | 0 |
吕*浩 | 信计自动化 | 0 |
*枫 | 数学类2402 | 0 |
江*理 | 数学类2402 | 0 |
柯*宇 | 信计自动化 | 0 |
邱*飞 | 信计自动化 | 0 |
沈*明 | 数学类2401 | 0 |
熊*淼 | 信计自动化 | 0 |
张*阳 | 数学类2403 | 0 |
施*毅 | 数学类2402 | 0 |
王*可 | 数学类2403 | 0 |
陈*堃 | 数学类2403 | 0 |
林*普 | 数学类2402 | 0 |
谢*熠 | 数学类2402 | 0 |
丁*军 | 数学类2401 | 0 |
张*璈 | 数学类2402 | 0 |
简*韬 | 数学类2403 | 0 |
苏*创 | 大数据 | 0 |
傅*浩 | 双学位2401 | 0 |
*评 | 数学类2404 | 0 |
*煜 | 信计自动化 | 0 |
雷*益 | 信计自动化 | 0 |
黄*澄 | 数学类2402 | 0 |
*涛 | 数学类2402 | 0 |
张*霖 | 数学类2404 | 0 |
李*豪 | 信计自动化 | 0 |
温*洁 | 数学类2401 | 0 |
李*堡 | 数学类2404 | 0 |
吕*辉 | 数学类2404 | 0 |
刘*浩 | 数学类2402 | 0 |
杨*源 | 数学类2401 | 0 |
覃*东 | 数学类2402 | 0 |
许*扬 | 信计自动化 | 0 |
车*允 | 数学类2404 | 0 |
张*明 | 数学类2404 | 0 |
杨*辉 | 数学类2402 | 0 |
张*珩 | 数学类2401 | 0 |
陈*来 | 数学类2402 | 0 |
毛*涵 | 大数据 | 0 |
林*涛 | 数学类2404 | 0 |
林*立 | 数学类2402 | 0 |
许*翊 | 信计自动化 | 0 |
马*镔 | 数学类2402 | 0 |
张*奕 | 信计自动化 | 0 |
梁*宁 | 数学类2403 | 0 |
郭*铭 | 大数据 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于5月18日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519 微信:__Natsu__)
三、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
第十一周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
大数据2301 | 陈*博 | 2 |
大数据2301 | 黄*善 | 2 |
大数据2301 | 李*业 | 2 |
大数据2301 | 林*宝 | 2 |
大数据2301 | 林*迪 | 2 |
大数据2301 | 杨*毅 | 2 |
应数2301 | 廖*乔 | 2 |
应数2301 | 冯*辰 | 2 |
应数2301 | 孟*宇 | 2 |
应数2301 | 陈*同 | 2 |
应数2301 | 马*良 | 2 |
应数2301 | 田*成 | 2 |
应数2301 | 王*建 | 2 |
应数2301 | *玺 | 2 |
应数2301 | 袁*琪 | 2 |
应数2302 | 李*纯 | 2 |
应数2302 | 胡*雨 | 1 |
应数2302 | 陈*旭 | 2 |
应数2302 | 邱*洪 | 1 |
应数2302 | 姚*良 | 2 |
信计2301 | *翔 | 2 |
信计2301 | 韩*霄 | 2 |
信计2301 | 沈*文 | 2 |
信计2301 | 张*兴 | 2 |
信计2301 | 吕*燃 | 2 |
信计2301 | 王*越 | 2 |
信计2301 | 周*锴 | 2 |
信计2302 | 翁*成 | 2 |
信计2302 | 游*宇 | 2 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家吴非同学(钉钉)或对应班级对接人。标记名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
应数2401 | *宇 | 2 |
应数2402 | 江*理 | 2 |
应数2402 | 邓*春 | 2 |
应数2402 | *评 | 1 |
应数2402 | 张*霖 | 2 |
信计2401 | 沈*明 | 1 |
信计2401 | 牟*辰 | 1 |
信计2401 | *诺 | 1 |
信计2401 | 陈*来 | 1 |
信计2401 | 林*普 | 1 |
信计2401 | 李*航 | 4 |
信计2401 | 王*伟 | 4 |
信计2402 | 施*毅 | 2 |
信计2402 | 林*立 | 2 |
信计2402 | 王*可 | 2 |
信计2402 | 张*阳 | 2 |
信计2402 | 简*韬 | 2 |
信计2402 | 许*晨 | 2 |
信计2402 | 林*涛 | 2 |
信计2402 | 张*明 | 2 |
大数据 | 毛*涵 | 1 |
大数据 | 李*秋 | 1 |
大数据 | 郭*铭 | 2 |
大数据 | 姚*远 | 1 |
大数据 | *凡 | 1 |
大数据 | 苏*创 | 2 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系党家对接人。标记名单见附件:
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2025.5.15