一、第7周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
04.07 | 信息计算科学专业导论课 | 2024信息与计算科学01 | 林*普 |
沈*明 | |||
牟*辰 | |||
Python基础 | 王*伟 | ||
程序设计基础C | 牟*辰 | ||
04.08 | 大学物理 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 |
世界食品与文化欣赏 | 苏*创 | ||
04.09 | 数学分析 II | 2024数学与应用数学02 | 车*允 |
2024信息与计算科学01 | 沈*明 | ||
牟*辰 | |||
C++程序设计 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 | |
Python基础 | 2024信息与计算科学01 | 王*伟 | |
04.10 | 大学物理 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 |
04.11 | 思想道德与法治 | 2024数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 苏*创 |
数学分析 II | 2024数学与应用数学02 | 张*霖 | |
2024信息与计算科学01 | 高等代数 | 牟*辰 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
04.07 | 运筹学 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 杨*毅 |
林*迪 | |||
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
2023数学与应用数学01 | 廖*乔 | ||
当代德国概况 | *杰 | ||
实变函数 | 王*建 | ||
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
冯*伦 | |||
Python基础 | 李*纯 | ||
数学分析 II | |||
04.08 | 复变函数 | 2023数学与应用数学01 | *玺 |
廖*乔 | |||
孟*宇 | |||
陈*同 | |||
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
胡*雨 | |||
统计学 24-25(2) | 姚*良 | ||
数学建模 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 杨*萤 | |
实变函数 | 2023数学与应用数学02 | 姚*良 | |
冯*伦 | |||
04.09 | 计算机图形学 | 2023信息与计算科学01 | 周*锴 |
数学分析 II | 2023数学与应用数学02 | 李*纯 | |
Python基础 | 李*纯 | ||
数学建模 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 杨*毅 | |
林*迪 | |||
04.10 | 复变函数 | 2023数学与应用数学01 | *玺 |
廖*乔 | |||
2023数学与应用数学02 | 李*纯 | ||
姚*良 | |||
数学建模 | 2023数学与应用数学01 | 廖*乔 | |
冯*辰 | |||
孟*宇 | |||
袁*琪 | |||
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
陈*德 | |||
陈*旭 | |||
郑*豪 | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2023数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 林*迪 | |
刘*嘉 | |||
世界食品与文化欣赏 | 杨*毅 | ||
2023数学与应用数学01 | 陈*同 | ||
2023信息与计算科学02 | *健 | ||
04.11 | 马克思主义基本原理 | 2023数学与应用数学01 | 孟*宇 |
田*成 | |||
王*建 | |||
陈*同 | |||
袁*琪 | |||
2023信息与计算科学01 | 林*明 | ||
2023数学与应用数学02 | 姚*良 | ||
邱*洪 | |||
2023信息与计算科学02 | *健 | ||
数学分析 II | 2023数学与应用数学02 | 李*纯 | |
04.12 | 《大学物理II(ABC)》重学班(振动波动光学量子热学) | 2023信息与计算科学01 | 周*锴 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
04.07 | 数学分析 II | 2022信息与计算科学01 | 陈*直 |
04.08 | 数据库原理 | 2022数学与应用数学02 | 刘*易 |
2022信息与计算科学01 | 陈*杰 | ||
吴*铭 | |||
2022信息与计算科学02 | 陈*莹 | ||
04.09 | 数学分析 II | 2022信息与计算科学01 | 陈*直 |
大数据计算框架 | 2022数据科学与大数据技术(分析方向)01 | 吴*聪 | |
卢*浩 | |||
*伟 | |||
多元统计分析 | 方*文 | ||
吴*聪 | |||
卢*浩 | |||
蒋*铭 | |||
*伟 | |||
孔*屹 | |||
泛函分析 | 2022数学与应用数学01 | 雷*宇 | |
随机微分方程 | 2022信息与计算科学01 | 陈*杰 | |
04.11 | 现代分析前沿选讲 | 潘*诚 | |
2022信息与计算科学02 | 王*翔 | ||
竺*浩 | |||
刘*锡 | |||
陈*莹 | |||
数学分析 II | 2022信息与计算科学01 | 陈*直 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于4月20日周日晚上八点前联系数科学科部杨同学(yanghz5201)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(24级一周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
钱*楠 | 信计自动化 | 0 |
*涵 | 数学类2401 | 0 |
*宇 | 数学类2402 | 0 |
牟*晨 | 数学类2401 | 0 |
李*航 | 数学类2402 | 0 |
吕*浩 | 信计自动化 | 0 |
*枫 | 数学类2402 | 0 |
江*理 | 数学类2402 | 0 |
柯*宇 | 信计自动化 | 0 |
邱*飞 | 信计自动化 | 0 |
沈*明 | 数学类2401 | 0 |
熊*淼 | 信计自动化 | 0 |
张*阳 | 数学类2403 | 0 |
施*毅 | 数学类2402 | 0 |
王*可 | 数学类2403 | 0 |
陈*堃 | 数学类2403 | 1 |
林*普 | 数学类2402 | 0 |
谢*熠 | 数学类2402 | 0 |
马*镔 | 数学类2402 | 0 |
张*璈 | 数学类2402 | 0 |
毛*涵 | 大数据 | 0 |
苏*创 | 大数据 | 0 |
傅*浩 | 双学位2401 | 0 |
*评 | 数学类2404 | 0 |
*煜 | 信计自动化 | 0 |
雷*益 | 信计自动化 | 0 |
黄*澄 | 数学类2402 | 0 |
蔡*海 | 数学类2403 | 1 |
张*霖 | 数学类2404 | 0 |
李*豪 | 信计自动化 | 0 |
温*洁 | 数学类2401 | 0 |
曹*力 | 数学类2403 | 1 |
李*航 | 数学类2402 | 0 |
刘*浩 | 数学类2402 | 0 |
潘*凡 | 数学类2401 | 0 |
覃*东 | 数学类2402 | 0 |
许*扬 | 信计自动化 | 0 |
车*允 | 数学类2404 | 0 |
张*明 | 数学类2404 | 0 |
杨*辉 | 数学类2402 | 0 |
*诺 | 数学类2401 | 1 |
陈*来 | 数学类2402 | 0 |
*乐 | 数学类2401 | 1 |
林*涛 | 数学类2404 | 0 |
林*立 | 数学类2402 | 0 |
吕*辉 | 数学类2404 | 0 |
许*翊 | 信计自动化 | 0 |
应*翰 | 数学类2401 | 1 |
张*奕 | 信计自动化 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于4月20日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519 微信:__Natsu__)
三、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
第七周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
大数据2301 | 杨*程 | 1 |
大数据2301 | *琛 | 1 |
大数据2301 | 金*峰 | 1 |
大数据2301 | 梁*合 | 2 |
大数据2301 | *庆 | 1 |
大数据2301 | 方*江 | 2 |
大数据2301 | *晋 | 1 |
大数据2301 | 李*业 | 2 |
大数据2301 | 林*宝 | 2 |
大数据2301 | 林*迪 | 2 |
大数据2301 | 刘*泽 | 2 |
大数据2301 | *智 | 2 |
大数据2301 | 宋*凯 | 2 |
大数据2301 | 田*乐 | 2 |
大数据2301 | 杨*毅 | 2 |
大数据2301 | *妤 | 1 |
应数2301 | 廖*乔 | 2 |
应数2301 | 冯*辰 | 2 |
应数2301 | 孟*宇 | 2 |
应数2301 | 陈*同 | 2 |
应数2301 | 马*良 | 2 |
应数2301 | *强 | 2 |
应数2301 | *玺 | 2 |
应数2301 | 袁*琪 | 2 |
应数2302 | 李*纯 | 2 |
应数2302 | 胡*辰 | 2 |
应数2302 | 陈*旭 | 2 |
应数2302 | 陈*宇 | 2 |
应数2302 | 姚*良 | 2 |
应数2302 | 赵*衡 | 2 |
信计2301 | 蔡*涵 | 2 |
信计2301 | *翔 | 2 |
信计2301 | 韩*霄 | 2 |
信计2301 | 沈*文 | 2 |
信计2301 | 林*晨 | 1 |
信计2301 | 林*明 | 2 |
信计2301 | 吕*燃 | 2 |
信计2301 | 王*越 | 1 |
信计2301 | *亮 | 1 |
信计2301 | 周*锴 | 2 |
信计2302 | 翁*成 | 1 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家吴非同学(钉钉)或对应班级对接人。标记名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
应数2401 | *乐 | 2 |
应数2401 | *宇 | 4 |
应数2402 | *涛 | 1 |
应数2402 | *枫 | 1 |
应数2402 | 江*理 | 3 |
应数2402 | *彬 | 1 |
应数2402 | *评 | 4 |
应数2402 | 张*霖 | 4 |
应数2402 | 李*瑶 | 1 |
信计2401 | 沈*明 | 2 |
信计2401 | 牟*辰 | 4 |
信计2401 | 林*普 | 3 |
信计2401 | 张*璈 | 2 |
信计2401 | 刘*浩 | 1 |
信计2401 | 杨*辉 | 1 |
信计2401 | 王*伟 | 4 |
信计2402 | 施*毅 | 3 |
信计2402 | 王*可 | 4 |
信计2402 | 张*阳 | 3 |
信计2402 | 简*韬 | 3 |
信计2402 | 张*明 | 2 |
大数据 | 毛*涵 | 1 |
大数据 | 郭*铭 | 2 |
大数据 | 姚*远 | 2 |
大数据 | 苏*创 | 4 |
双学位 | 钱*楠 | 2 |
双学位 | 邱*飞 | 3 |
双学位 | 柯*宇 | 3 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系党家对接人。标记名单见附件:
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2025.4.17