学院各年级、各团支部:
根据《共青团推优入党工作实施办法(试行)》和《浙江工业大学团员青年“推优入党”实施办法》等相关文件规定,经本人提出申请、团支部推选、团委审核等流程,拟推荐以下65名同学为入党积极分子候选人,报学院党组织审核,具体名单如下:
序号 | 班级 | 对应党支部 | 姓名 | 学号 |
1 | 信计自动化2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 江乐 | 302024246019 |
2 | 信计自动化2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 陈诗南 | 302024246004 |
3 | 信计自动化2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 李靖妍 | 302024246011 |
4 | 信计自动化2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 包思铭 | 302024246005 |
5 | 信计自动化2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 许杰翊 | 302024246013 |
6 | 信计自动化2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 吕焕达 | 302024246018 |
7 | 信计自动化2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 罗安 | 302024246020 |
8 | 大数据2401班 | 数学类专业第三学生党支部 | 钟健恒 | 302024562051 |
9 | 大数据2401班 | 数学类专业第三学生党支部 | 包洛凯 | 302024562005 |
10 | 大数据2401班 | 数学类专业第三学生党支部 | 贾宜宁 | 302024562006 |
11 | 大数据2401班 | 数学类专业第三学生党支部 | 王雨墨 | 302024562026 |
12 | 大数据2401班 | 数学类专业第三学生党支部 | 胡雪嫣 | 302024562028 |
13 | 大数据2401班 | 数学类专业第三学生党支部 | 章泽龙 | 302024562045 |
14 | 大数据2401班 | 数学类专业第三学生党支部 | 罗京 | 302024562033 |
15 | 应数2401班 | 数学类专业第二学生党支部 | 多可馨 | 302024316075 |
16 | 应数2401班 | 数学类专业第二学生党支部 | 罗裕康 | 302024316003 |
17 | 应数2401班 | 数学类专业第二学生党支部 | 黄兰谊 | 302024316031 |
18 | 应数2401班 | 数学类专业第二学生党支部 | 王灿 | 302024316001 |
19 | 应数2401班 | 数学类专业第二学生党支部 | 冯乐 | 302024316039 |
20 | 应数2401班 | 数学类专业第二学生党支部 | 高件 | 302024316078 |
21 | 应数2401班 | 数学类专业第二学生党支部 | 李双耀 | 302024316073 |
22 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 张瑶 | 302024316100 |
23 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 陈瑞希 | 302024316032 |
24 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 葛宇豪 | 302024316016 |
25 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 范若怡 | 302024316067 |
26 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 何羽洁 | 302024316058 |
27 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 李鸿明 | 302024316072 |
28 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 施晓烨 | 302024316046 |
29 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 向彬 | 302024316061 |
30 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 徐嘉诚 | 302024316025 |
31 | 应数2402班 | 数学类专业第二学生党支部 | 刘梦语 | 302024316074 |
32 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 郑诗杭 | 302024316009 |
33 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 陈金坤 | 302024316011 |
34 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 陈诺 | 302024316083 |
35 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 朱春辉 | 302024316086 |
36 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 潘奕凡 | 302024316088 |
37 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 罗圣 | 302024316065 |
38 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 杨加辉 | 302024316107 |
39 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 叶敏豪 | 302024316043 |
40 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 应卓翰 | 302024316035 |
41 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 肖雨涵 | 302024316029 |
42 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 李东睿 | 302024316097 |
43 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 温荣洁 | 302024316106 |
44 | 信计2401班 | 数学类专业第一学生党支部 | 陈越来 | 302024316036 |
45 | 信计2402班 | 数学类专业第一学生党支部 | 杨源祥 | 302024316082 |
46 | 信计2402班 | 数学类专业第一学生党支部 | 卞奥雪 | 302024316079 |
47 | 信计2402班 | 数学类专业第一学生党支部 | 王锦昊 | 302024316050 |
48 | 信计2402班 | 数学类专业第一学生党支部 | 黄嘉澄 | 302024316002 |
49 | 应数2301班 | 数学类专业第二学生党支部 | 张宝琴 | 302023513135 |
50 | 应数2301班 | 数学类专业第二学生党支部 | 陈志豪 | 302023316107 |
51 | 信计2301班 | 数学类专业第一学生党支部 | 邓镯 | 302023316091 |
52 | 信计2301班 | 数学类专业第一学生党支部 | 颜新翔 | 302023316081 |
53 | 应数2302班 | 数学类专业第二学生党支部 | 胡柳清 | 302023549080 |
54 | 应数2302班 | 数学类专业第二学生党支部 | 彭帅 | 302023316101 |
55 | 信计2302班 | 数学类专业第一学生党支部 | 陈妙辉 | 302023316053 |
56 | 信计2302班 | 数学类专业第一学生党支部 | 游博宇 | 302023549140 |
57 | 信计2302班 | 数学类专业第一学生党支部 | 周子健 | 302023316080 |
58 | 应数2102班 | 数学类专业第二学生党支部 | 王奕佳 | 202103160320 |
59 | 数学2024级研究生 | 数学科学学院研究生党支部 | 裴乐燕 | 211124090005 |
60 | 数学2024级研究生 | 数学科学学院研究生党支部 | 王千惠 | 211124090007 |
61 | 数学2024级研究生 | 数学科学学院研究生党支部 | 胡洲涛 | 211124090015 |
62 | 数学2024级研究生 | 数学科学学院研究生党支部 | 徐晶 | 211124090016 |
63 | 数学2024级研究生 | 数学科学学院研究生党支部 | 朱心洁 | 211124090020 |
64 | 数学2023级研究生 | 数学科学学院研究生党支部 | 邓鸿伟 | 211123090001 |
65 | 数学2023级研究生 | 数学科学学院研究生党支部 | 张源 | 211123090010 |
以上公示截至4月14日中午12时。如有异议,请于公示期内与学院团委联系。
联系人:凌嘉虹;联系电话:0571-88320869。
数学科学学院团委
2025年4月11日